Liste des tableaux
    | POPULATION DE 15 ANS ET PLUS SELON LE DERNIER DIPLÔME OBTENU |  
  | DIP1a - Selon le sexe et l'âge quinquennal |  Dip1a |  
  | DIP1b - Selon la subdivision de résidence et l'âge décennal |  Dip1b |  
  | DIP2a - Selon le lieu de naissance et l'âge décennal |  Dip2a |  
  | DIP2b - Selon la subdivision et commune de résidence |  Dip2b |  
  | POPULATION DE 15 ANS ET PLUS SELON LE NIVEAU D'ETUDES |    |  
  | NIVETUD1a - Selon le sexe et l'âge quinquennal |  NIVETUD1a |  
  | NIVETUD1b - Selon la subdivision de résidence et l'âge décennal |  NIVETUD1b |  
  | NIVETUD2a - Selon le lieu de naissance et l'âge décennal |  NIVETUD2a |  
  | NIVETUD2b - Selon la subdivision et commune de résidence |  NIVETUD2b |  
  
 
                         
                        
                            
Documents téléchargeables