Liste des tableaux
    | CARACTERISTIQUES DE L'ENSEMBLE DES LOGEMENTS |  
  | LOG1a - Selon la subdivision de résidence |  LOG1a |  
  | LOG1b - Selon la subdivision et la commune de résidence |  LOG1b |  
  | CARACTERISTIQUES DE L'ENSEMBLE DES RESIDENCES PRINCIPALES |  
  | LOG2a - En Polynésie française |  LOG2a |  
  | LOG2b - Dans l'archipel des Iles Du Vent |  LOG2b |  
  | LOG2c - Dans l'archipel des Iles Sous-Le-Vent |  LOG2c |  
  | LOG2d - Dans l'archipel des Marquises |  LOG2d |  
  | LOG2e - Dans l'archipel des Australes |  LOG2e |  
  | LOG2f - Dans l'archipel des Tuamotu-Gambier |  LOG2f |  
  | LOG3a - Selon le nombre de pièces par logements |  LOG3a |  
  | LOG4a - Selon le nombre de personnes par logements |  LOG4a |  
  | LOG5a - Selon la période d'achèvement de la construction |  LOG5a |  
  
 
                         
                        
                            
Documents téléchargeables