Liste des tableaux
DESCRIPTION DES MENAGES (nombre de logements et population)
|
MEN1 - Ménages par mode de cohabitation selon la subdivision et commune de résidence | MEN1_POP |
Nombre d'enfants (naturels, rattachés)
|
MEN2 - Ménages par nombre d'enfants (naturels et rattachés) selon la subdivision et commune de résidence | MEN2 |
MEN2 - Population des ménages par nombre d'enfants (naturels et rattachés) selon la subdivision et commune de résidence | MEN2_POP |
Nombre de familles et d'isolés |
MEN3a - Ménages par nombre total de noyaux (familiaux et isolés) selon la subdivision et commune de résidence | MEN3a |
MEN3b - Ménages par nombre de familles selon la subdivision et commune de résidence | MEN3b |
MEN3c - Ménages par nombre d'isolés selon la subdivision et commune de résidence | MEN3c |
MEN3a_POP - Population des ménages par nombre total de noyaux (familiaux et isolés) selon la subdivision et commune de résidence | MEN3a_POP |
MEN3b_POP - Population des ménages par nombre de familles selon la subdivision et commune de résidence | MEN3b_POP |
MEN3c_POP - Population des ménages par nombre d'isolés selon la subdivision et commune de résidence | MEN3c_POP |
DESCRIPTION DE LA PERSONNE DE REFERENCE DU MENAGE |
MEN4a - Ménages par âge décennal et sexe de la personne de référence selon la subdivision et commune de résidence (Ensemble) | MEN4a |
MEN4b - Ménages par âge décennal et sexe de la personne de référence selon la subdivision et commune de résidence (Homme) | MEN4b |
MEN4c - Ménages par âge décennal et sexe de la personne de référence selon la subdivision et commune de résidence (Femme) | MEN4c |
MEN4a - Population des ménages par âge et sexe de la personne de référence selon la subdivision et commune de résidence (Ensemble) | MEN4a_POP |
MEN4b - Population des ménages par âge et sexe de la personne de référence selon la subdivision et commune de résidence (Homme) | MEN4b_POP |
MEN4c - Population des ménages par âge et sexe de la personne de référence selon la subdivision et commune de résidence (Femme) | MEN4c_POP |
MEN5 - Ménages par statut d'activité de la personne de référence selon la subdivision et commune de résidence | MEN5 |
MEN5_POP - Population des ménages par statut d'activité de la personne de référence selon la subdivision et commune de résidence | MEN5_POP |
MEN6 - Ménages par catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence selon la subdivision et commune de résidence | MEN6 |
MEN6_POP - Population des ménages par statut d'activité de la personne de référence selon la subdivision et commune de résidence | MEN6_POP |
Documents téléchargeables