Dépot légal avril 2020

Besoins en main d’oeuvre - Tous Secteurs - Année 2019

En 2019, le nombre d'offres d'emploi normal est en hausse de 11%, celui des employeurs est stable et celui des salariés progresse de 2 %. Les offres d'emploi augmentent notamment dans le commerce, les activités spécialisées du tertiaire et l'administration publique. Sept sur dix sont des créations et six sur dix sont des CDD. La moitié des offres sont proposées à Papeete.

Plus de publications du thème emploi

Liste des dernières publications

FileTypeSizeUploaded onDownload
BMO 2016 Tous SecteursPDF214,12 KB29 mai, 2017 Download
BMO 2016 BTPPDF214,48 KB29 mai, 2017 Download
BMO 2016 CommercePDF210,72 KB29 mai, 2017 Download
BMO 2016 IndustriePDF218,21 KB29 mai, 2017 Download
BMO 2016 PrimairePDF202,84 KB29 mai, 2017 Download
BMO 2016 TertiairePDF223,54 KB29 mai, 2017 Download
BMO 2016T4 Tous SecteursPDF191,87 KB09 mai, 2017 Download
BMO 2016T4 TertiairePDF200,24 KB09 mai, 2017 Download
BMO 2016T4 PrimairePDF183,27 KB09 mai, 2017 Download
BMO 2016T4 IndustriePDF192,90 KB09 mai, 2017 Download
BMO 2016T4 CommercePDF188,78 KB09 mai, 2017 Download
BMO 2016T4 BTPPDF191,47 KB09 mai, 2017 Download
BMO 2016T3 CommercePDF188,73 KB13 févr., 2017 Download
BMO 2016T3 TertiairePDF197,50 KB13 févr., 2017 Download
BMO 2016T3 BTPPDF188,46 KB13 févr., 2017 Download
BMO 2016T3 IndustriePDF196,66 KB13 févr., 2017 Download
BMO 2016T3 PrimairePDF180,95 KB13 févr., 2017 Download
BMO 2016T3 Tous SecteursPDF191,49 KB13 févr., 2017 Download
BMO 2016T2 PrimairePDF197,68 KB25 oct., 2016 Download
BMO 2016T2 TertiairePDF217,27 KB25 oct., 2016 Download
BMO 2016T2 CommercePDF187,91 KB25 oct., 2016 Download
BMO 2016T2 BTPPDF206,08 KB25 oct., 2016 Download
BMO 2016T2 IndustriePDF206,48 KB25 oct., 2016 Download
BMO 2016T2 Tous SecteursPDF193,44 KB25 oct., 2016 Download