Taux de mortalité, âge de l'enfant

Année Nombre de décès Nombre de morts-nés Nombre de décès de moins de 7 jours Nombre de décès de moins de 28 jours Nombre de décès de moins de 1 an Taux de mortalité (pour 10000)
2020 1636 44 13 14 18 58,7
2019 1563 52 17 17 22 56,2
2018 1616 49 27 30 38 58,4
2017 1608 42 16 18 28 58,3
2016 1394 45 14 19 25 50,8
2015 1409 52 15 16 27 51,6
2014 1442 65 17 20 27 53,1
2013 1445 46 19 23 37 53,6
2012 1360 33 17 20 30 50,7
2011 1242 53 9 13 20 46,6
2010 1261 34 7 9 25 47,6
2009 1262 38 10 11 26 48,0
2008 1168 28 13 13 22 44,7
2007 1190 32 10 13 29 46,0
2006 1134 46 14 17 31 44,4
2005 1224 31 9 16 28 48,5
2004 1106 46 6 7 20 44,3
2003 1109 35 10 12 31 45,0
2002 1108 17 13 19 32 45,6
2001 1154 32 11 14 36 48,2
2000 1020 25 19 23 34 43,4
1999 1005 26 11 17 31 43,5
1998 1102 34 16 17 32 48,6
1997 1079 38 18 21 36 48,4
1996 1019 34 20 26 48 46,5
1995 1097 22 19 29 50 50,8
1994 1070 33 13 19 50 50,4
1993 1051 27 18 28 56 50,4
1992 1049 46 27 34 67 51,3
1991 1010 33 21 29 68 50,4
1990 974 47 25 31 64 49,6
1989 1077 47 38 51 92 56,0
1988 976 50 27 35 92 51,9
1987 1040 52 35 45 112 56,7
1986 962 48 31 43 99 53,8
1985 980 55 43 59 125 56,2
1984 881 52 39 44 108 51,9
Source : ISPF - Etat-civil