Taux et indices de fécondité, âge de la mère

Taux de fécondité par âge (‰)
Année Nombre de naissances Taux de natalité (‰) Nombre de naissances en vie 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Taux général de fécondité (‰) Indice conjonturel de fécondité (Nb. enfant/génération) Âge moyen de la mère (année)
2020 3581 12,7 3537 27,8 78,9 83,6 76,8 52,4 17,7 2,1 48,9 1,7 28,8
2019 3608 12,8 3556 29,2 85,3 85,5 70,8 50,4 17,2 1,7 49,0 1,7 28,4
2018 3825 13,6 3776 31,6 86,9 85,0 78,0 55,4 20,0 1,9 52,0 1,8 28,5
2017 3863 13,9 3821 33,3 92,2 86,0 81,9 48,3 17,1 1,5 52,5 1,8 28,0
2016 4014 14,5 3969 33,5 93,9 91,8 80,2 50,7 21,5 1,5 54,4 1,9 28,1
2015 3940 14,2 3888 35,1 89,4 89,2 78,7 52,4 19,1 1,5 53,4 1,8 28,0
2014 4216 15,3 4151 40,8 99,6 95,3 84,1 49,8 17,1 1,9 57,1 1,9 27,5
2013 4228 15,5 4182 39,2 101,8 96,6 80,4 51,0 18,1 2,8 57,5 1,9 27,5
2012 4317 16,0 4284 40,5 97,8 95,5 89,4 56,3 19,7 1,6 59,0 2,0 27,7
2011 4410 16,3 4357 42,4 100,7 103,9 83,5 55,8 19,7 1,4 60,0 2,0 27,4
2010 4615 17,3 4581 42,0 107,4 108,9 91,5 59,2 19,8 1,5 63,3 2,2 27,5
2009 4580 17,3 4542 41,5 105,7 109,6 94,7 55,6 19,7 1,2 62,9 2,1 27,4
2008 4657 17,7 4629 40,6 112,7 108,8 94,5 60,2 18,0 1,7 64,4 2,2 27,4
2007 4458 17,1 4426 40,4 105,8 112,0 91,3 54,9 15,2 1,0 62,2 2,1 27,3
2006 4637 18,0 4591 42,8 115,5 117,0 89,0 55,5 17,8 1,9 65,4 2,2 27,3
2005 4492 17,7 4461 42,1 116,6 107,7 92,8 55,5 16,7 1,8 64,3 2,2 27,2
2004 4472 17,7 4426 41,1 113,9 111,4 95,6 53,2 19,8 1,1 64,8 2,2 27,4
2003 4532 18,3 4497 43,2 121,5 113,5 95,4 55,2 17,6 0,7 66,9 2,2 27,3
2002 4776 19,6 4759 48,2 135,4 123,9 98,0 57,4 17,1 0,9 72,4 2,4 27,0
2001 4905 20,4 4873 48,1 143,8 134,3 101,7 53,8 15,7 1,5 75,6 2,5 26,9
2000 4958 21,0 4933 50,1 145,0 136,7 102,9 59,7 19,5 0,8 78,7 2,6 27,0
1999 4861 20,9 4835 48,8 152,6 131,9 101,6 60,3 16,5 1,1 79,2 2,6 26,9
1998 4598 20,1 4564 45,8 140,7 135,3 94,9 55,4 17,8 1,5 76,7 2,5 27,0
1997 4740 21,1 4702 49,9 144,3 138,6 103,8 54,3 20,8 1,6 81,1 2,6 26,9
1996 4881 22,1 4847 47,1 152,8 139,9 108,0 66,2 21,0 1,3 85,6 2,7 27,0
1995 4926 22,7 4904 48,8 156,3 149,4 114,5 58,6 17,9 1,3 88,4 2,7 26,7
1994 5143 24,1 5110 49,6 165,9 166,3 112,9 60,8 23,3 1,6 94,1 2,9 26,7
1993 5326 25,4 5299 60,7 178,4 166,2 116,8 63,3 23,0 1,4 99,6 3,0 26,4
1992 5359 26,0 5313 58,1 178,8 176,5 117,1 65,0 23,5 1,7 101,8 3,1 26,3
1991 5442 27,0 5409 61,2 188,8 180,9 122,6 64,9 22,7 1,5 105,8 3,2 26,2
1990 5617 28,4 5570 61,4 199,9 185,6 129,0 77,3 24,0 1,5 111,2 3,4 26,2
1989 5560 28,7 5513 64,2 203,4 187,6 128,3 73,8 22,1 4,1 112,7 3,4 26,0
1988 5852 30,9 5802 73,8 219,1 206,2 133,2 77,6 22,0 2,9 122,0 3,7 25,8
1987 5470 29,5 5418 71,4 219,4 192,2 128,3 67,7 24,7 1,7 116,9 3,5 25,6
1986 5461 30,3 5413 78,4 228,3 193,6 133,4 69,7 22,2 3,4 120,5 3,6 25,5
1985 5472 31,1 5417 77,4 241,0 195,4 131,7 79,0 29,5 4,4 124,5 3,8 25,6
1984 5258 30,7 5206 77,2 240,5 196,9 131,2 71,1 32,4 3,1 123,6 3,8 25,5
Source : ISPF - Etat-civil