Espérance de vie
Année | Espérance de vie à la naissance des hommes | Espérance de vie à la naissance des femmes |
2020 | 74,7 | 79,1 |
2019 | 75,0 | 78,5 |
2018 | 73,7 | 78,4 |
2017 | 73,8 | 77,6 |
2016 | 74,5 | 78,6 |
2015 | 74,2 | 77,9 |
2014 | 73,8 | 77,6 |
2013 | 72,9 | 77,3 |
2012 | 73,1 | 78,0 |
2011 | 73,7 | 78,3 |
2010 | 72,7 | 77,8 |
2009 | 72,9 | 77,1 |
2008 | 73,1 | 77,6 |
2007 | 72,2 | 77,2 |
2006 | 72,9 | 76,5 |
2005 | 71,3 | 76,0 |
2004 | 71,4 | 76,6 |
2003 | 70,9 | 76,0 |
2002 | 70,2 | 76,1 |
2001 | 69,5 | 74,8 |
2000 | 70,9 | 75,3 |
1999 | 70,7 | 74,9 |
1998 | 68,4 | 74,5 |
1997 | 68,7 | 73,8 |
1996 | 69,3 | 73,7 |
1995 | 67,5 | 72,4 |
1994 | 68,5 | 71,7 |
1993 | 67,6 | 72,1 |
1992 | 67,9 | 71,1 |
1991 | 68,1 | 71,0 |
1990 | 67,1 | 72,8 |
1989 | 66,0 | 70,8 |
1988 | 67,0 | 71,4 |
1987 | 65,8 | 70,4 |
1986 | 66,7 | 70,6 |
1985 | 65,2 | 71,0 |
1984 | 66,4 | 71,2 |
L'espérance de vie est calculée pour les individus de 0 an au 31 décembre de chaque année.
Source : ISPF - Etat-civil