| | Année | Création d'entreprises |
TERRITOIRES D'OUTRE-MER | | | |
Nouvelle-Calédonie | | 2014 | 4790 |
Polynésie Française | | 2015 | 2695 |
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER | | | |
Guadeloupe | | 2014 | 4 150 |
Martinique | | 2014 | 3 091 |
Guyane | | 2014 | 1 815 |
Réunion | | 2015 | 5 870 |
Mayotte | | 2014 | 851 |
FRANCE METROPOLITAINE | | 2015 | 525 100 |
Sources : Réunion-INSEE Flash n° 53 - Février 2016
INSEE Première n° 1583 - Janvier 2016