|
Mois |  |
|
|
Année |  |
|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
2023 | 109,48 | 109,66 | 109,66 | 109,79 | | | | | | | | |
2022 | 102,49 | 103,60 | 103,88 | 105,05 | 105,31 | 105,48 | 107,12 | 107,20 | 107,95 | 108,03 | 108,69 | 109,20 |
2021 | 99,23 | 99,27 | 98,84 | 99,32 | 99,16 | 99,58 | 100,18 | 99,96 | 100,33 | 100,22 | 100,54 | 100,65 |
2020 | 99,99 | 99,63 | 99,91 | 99,83 | 99,36 | 99,00 | 99,36 | 98,87 | 98,99 | 99,14 | 98,75 | 99,02 |
2019 | 98,29 | 98,66 | 98,98 | 99,35 | 99,24 | 99,38 | 100,16 | 99,91 | 99,86 | 99,74 | 99,69 | 99,95 |
2018 | 99,66 | 99,84 | 99,78 | 99,03 | 98,89 | 98,64 | 99,10 | 99,04 | 99,11 | 99,01 | 99,03 | 98,52 |
2017 | 99,06 | 99,46 | 99,95 | 99,57 | 99,53 | 100,04 | 101,09 | 99,59 | 100,00 | 99,72 | 99,54 | 100,00 |
2016 | 99,67 | 99,11 | 99,32 | 99,08 | 99,23 | 99,40 | 100,09 | 99,26 | 99,07 | 99,26 | 98,74 | 99,96 |
2015 | 100,05 | 100,08 | 100,05 | 99,68 | 99,79 | 99,90 | 100,66 | 99,69 | 99,74 | 99,60 | 99,13 | 99,79 |
2014 | 100,21 | 100,02 | 100,47 | 100,60 | 99,93 | 100,07 | 101,08 | 100,23 | 99,83 | 99,78 | 99,75 | 100,42 |
 | Loading… |
|