|
Mois | | |
|
|
Années | | |
|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
2024 | 132,36 | 132,34 | 132,27 | 132,40 | 132,71 | 132,68 | 133,21 | 133,12 | 133,13 | 133,10 | | |
2023 | 135,56 | 135,76 | 134,97 | 134,77 | 134,23 | 133,20 | 133,87 | 132,90 | 133,31 | 132,60 | 132,23 | 132,12 |
2022 | 118,65 | 119,79 | 121,24 | 123,65 | 124,01 | 126,04 | 129,33 | 129,68 | 130,96 | 131,95 | 132,11 | 131,79 |
2021 | 110,54 | 110,80 | 111,08 | 111,93 | 111,95 | 112,45 | 113,43 | 113,93 | 114,35 | 115,30 | 116,49 | 117,14 |
2020 | 109,06 | 109,07 | 109,91 | 109,72 | 109,37 | 108,79 | 108,46 | 108,93 | 109,88 | 109,93 | 109,70 | 109,95 |
2019 | 108,47 | 108,69 | 108,33 | 108,50 | 108,49 | 108,44 | 108,66 | 108,74 | 108,75 | 108,71 | 108,37 | 108,54 |
2018 | 106,78 | 106,94 | 106,80 | 106,91 | 106,89 | 106,94 | 107,07 | 107,30 | 107,60 | 107,70 | 108,13 | 108,09 |
2017 | 105,70 | 105,82 | 105,90 | 106,01 | 106,24 | 106,10 | 106,17 | 106,33 | 106,36 | 106,38 | 106,50 | 106,76 |
2016 | 106,20 | 105,61 | 105,51 | 105,39 | 105,33 | 105,30 | 105,34 | 105,33 | 105,45 | 105,40 | 105,39 | 105,60 |
2015 | 107,63 | 107,58 | 107,37 | 107,58 | 107,94 | 108,29 | 108,37 | 108,35 | 108,14 | 107,65 | 107,64 | 107,19 |
| Loading… |
|