|
Archipel | | |
|
|
|
|
trim | |
|
| Autres | Iles-Du-Vent | Iles-Sous-Le-Vent | Total |
2007 | 1 | 20,0 % | 32,7 % | 30,0 % | 28,1 % |
2 | 23,8 % | 28,9 % | 27,5 % | 26,9 % |
3 | 34,7 % | 39,4 % | 36,6 % | 37,0 % |
4 | 25,9 % | 38,4 % | 37,0 % | 34,3 % |
Total | 26,4 % | 34,9 % | 32,7 % | 31,6 % |
2008 | 1 | 21,4 % | 37,2 % | 30,0 % | 29,3 % |
2 | 22,6 % | 40,1 % | 29,0 % | 30,1 % |
3 | 25,4 % | 41,3 % | 33,3 % | 33,1 % |
4 | 20,7 % | 32,4 % | 32,6 % | 28,7 % |
Total | 22,5 % | 37,6 % | 31,3 % | 30,3 % |
2009 | 1 | 16,9 % | 30,8 % | 24,9 % | 24,6 % |
2 | 15,8 % | 25,2 % | 25,3 % | 22,4 % |
3 | 31,5 % | 40,2 % | 28,4 % | 33,2 % |
4 | 26,0 % | 33,6 % | 25,9 % | 28,5 % |
Total | 22,4 % | 32,2 % | 26,1 % | 27,0 % |
2010 | 1 | 22,9 % | 26,4 % | 20,4 % | 23,2 % |
2 | 24,7 % | 28,7 % | 26,8 % | 26,9 % |
3 | 30,3 % | 32,0 % | 29,5 % | 30,7 % |
4 | 25,3 % | 27,4 % | 26,0 % | 26,3 % |
Total | 26,0 % | 28,8 % | 25,9 % | 27,0 % |
2011 | 1 | 19,5 % | 25,2 % | 21,9 % | 22,4 % |
2 | 28,9 % | 31,7 % | 27,2 % | 29,3 % |
3 | 29,2 % | 34,2 % | 26,3 % | 30,0 % |
4 | 26,3 % | 32,2 % | 22,1 % | 27,0 % |
Total | 26,0 % | 30,9 % | 24,4 % | 27,2 % |
2012 | 1 | 19,2 % | 24,4 % | 21,0 % | 21,9 % |
2 | 29,7 % | 34,0 % | 25,1 % | 30,1 % |
3 | 32,6 % | 35,9 % | 32,2 % | 33,7 % |
4 | 27,6 % | 30,6 % | 24,7 % | 27,7 % |
Total | 27,4 % | 31,1 % | 25,8 % | 28,3 % |
2013 | 1 | 15,7 % | 26,3 % | 20,0 % | 21,0 % |
2 | 23,0 % | 29,5 % | 26,8 % | 26,7 % |
3 | 23,1 % | 32,6 % | 34,4 % | 30,3 % |
4 | 21,3 % | 26,1 % | 22,5 % | 23,5 % |
Total | 20,7 % | 28,7 % | 25,8 % | 25,4 % |
2014 | 1 | 16,9 % | 27,6 % | 17,3 % | 21,1 % |
2 | 25,6 % | 28,2 % | 19,4 % | 24,7 % |
3 | 25,3 % | 30,5 % | 19,7 % | 25,7 % |
4 | 21,9 % | 26,2 % | 21,9 % | 23,6 % |
Total | 22,4 % | 28,1 % | 19,5 % | 23,8 % |
2015 | 1 | 15,9 % | 25,6 % | 18,6 % | 20,2 % |
2 | 20,2 % | 30,2 % | 23,2 % | 24,6 % |
3 | 25,3 % | 30,4 % | 24,2 % | 26,8 % |
4 | 23,9 % | 28,7 % | 21,3 % | 24,9 % |
Total | 21,4 % | 28,7 % | 21,8 % | 24,1 % |
2016 | 1 | 22,4 % | 41,1 % | 24,9 % | 29,4 % |
2 | 23,0 % | 39,3 % | 35,6 % | 32,1 % |
3 | 29,9 % | 45,0 % | 35,6 % | 36,5 % |
4 | 27,1 % | 37,9 % | 34,0 % | 32,7 % |
Total | 25,6 % | 40,8 % | 32,6 % | 32,7 % |
2017 | 1 | 24,3 % | 37,0 % | 17,7 % | 26,6 % |
2 | 25,9 % | 46,0 % | 25,0 % | 32,5 % |
3 | 30,7 % | 48,2 % | 29,6 % | 36,4 % |
4 | 29,0 % | 44,8 % | 25,7 % | 33,5 % |
Total | 27,5 % | 44,0 % | 24,5 % | 32,3 % |
| Loading… |
|