en fonction des

 

CMR
Archipel(Ascending)[Filter]
[Collapse]annee(Ascending)[Filter]
-
-
trim(Ascending)
AutresIles-Du-VentIles-Sous-Le-VentTotal
2007120,0 %32,7 %30,0 %28,1 %
223,8 %28,9 %27,5 %26,9 %
334,7 %39,4 %36,6 %37,0 %
425,9 %38,4 %37,0 %34,3 %
Total26,4 %34,9 %32,7 %31,6 %
2008121,4 %37,2 %30,0 %29,3 %
222,6 %40,1 %29,0 %30,1 %
325,4 %41,3 %33,3 %33,1 %
420,7 %32,4 %32,6 %28,7 %
Total22,5 %37,6 %31,3 %30,3 %
2009116,9 %30,8 %24,9 %24,6 %
215,8 %25,2 %25,3 %22,4 %
331,5 %40,2 %28,4 %33,2 %
426,0 %33,6 %25,9 %28,5 %
Total22,4 %32,2 %26,1 %27,0 %
2010122,9 %26,4 %20,4 %23,2 %
224,7 %28,7 %26,8 %26,9 %
330,3 %32,0 %29,5 %30,7 %
425,3 %27,4 %26,0 %26,3 %
Total26,0 %28,8 %25,9 %27,0 %
2011119,5 %25,2 %21,9 %22,4 %
228,9 %31,7 %27,2 %29,3 %
329,2 %34,2 %26,3 %30,0 %
426,3 %32,2 %22,1 %27,0 %
Total26,0 %30,9 %24,4 %27,2 %
2012119,2 %24,4 %21,0 %21,9 %
229,7 %34,0 %25,1 %30,1 %
332,6 %35,9 %32,2 %33,7 %
427,6 %30,6 %24,7 %27,7 %
Total27,4 %31,1 %25,8 %28,3 %
2013115,7 %26,3 %20,0 %21,0 %
223,0 %29,5 %26,8 %26,7 %
323,1 %32,6 %34,4 %30,3 %
421,3 %26,1 %22,5 %23,5 %
Total20,7 %28,7 %25,8 %25,4 %
2014116,9 %27,6 %17,3 %21,1 %
225,6 %28,2 %19,4 %24,7 %
325,3 %30,5 %19,7 %25,7 %
421,9 %26,2 %21,9 %23,6 %
Total22,4 %28,1 %19,5 %23,8 %
2015115,9 %25,6 %18,6 %20,2 %
220,2 %30,2 %23,2 %24,6 %
325,3 %30,4 %24,2 %26,8 %
423,9 %28,7 %21,3 %24,9 %
Total21,4 %28,7 %21,8 %24,1 %
2016122,4 %41,1 %24,9 %29,4 %
223,0 %39,3 %35,6 %32,1 %
329,9 %45,0 %35,6 %36,5 %
427,1 %37,9 %34,0 %32,7 %
Total25,6 %40,8 %32,6 %32,7 %
2017124,3 %37,0 %17,7 %26,6 %
225,9 %46,0 %25,0 %32,5 %
330,7 %48,2 %29,6 %36,4 %
429,0 %44,8 %25,7 %33,5 %
Total27,5 %44,0 %24,5 %32,3 %

Unité : %
Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière

Exporter les données (hors titre, unités, sources) au format :