Evolution des non salariés déclarés à la CPS par grands secteurs d'activité

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
*Indéterminé* 1 096 1 090 1 063 1 016 937 894 923 900 918 936 928 958 1 349 2 271 1 819
Primaire 1 010 961 939 925 918 867 818 788 781 773 822 840 827 871 872
Industrie 1 307 1 317 1 301 1 302 1 280 1 222 1 181 1 122 1 046 974 967 953 969 1 052 1 070
Construction 1 304 1 276 1 320 1 360 1 412 1 440 1 426 1 364 1 316 1 279 1 258 1 239 1 277 1 403 1 418
Tertiaire 5 522 5 722 5 731 5 877 6 180 6 269 6 325 6 314 6 367 6 345 6 406 6 636 6 889 7 338 7 582
TOTAL 10 238 10 366 10 354 10 480 10 727 10 692 10 673 10 488 10 428 10 307 10 381 10 626 11 311 12 935 12 761

Evolution des non salariés déclarés à la CPS par sexe

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Masculin 6 511 6 586 6 603 6 640 6 841 6 815 6 790 6 600 6 505 6 373 6 365 6 471 6 858 7 648 7 531
Féminin 3 727 3 780 3 751 3 840 3 886 3 877 3 883 3 888 3 923 3 934 4 016 4 155 4 453 5 287 5 230
TOTAL 10 029 10 238 10 366 10 354 10 480 10 727 10 692 10 673 10 488 10 428 10 307 10 381 10 626 12 935 12 761

Evolution des non salariés déclarés à la CPS par tranche d'âge

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
18 ans et moins 9 5 9 4 2 2 6 3 2 4 5 3 24 33 46
Entre 19 et 25 ans 417 396 349 340 326 296 305 253 243 254 309 330 620 880 813
Entre 26 et 35 ans 2 342 2 237 2 113 2 051 1 966 1 872 1 776 1 696 1 704 1 635 1 610 1 728 1 867 2 456 2 225
Entre 36 et 45 ans 3 383 3 435 3 497 3 596 3 741 3 685 3 647 3 564 3 455 3 336 3 228 3 152 3 213 3 424 3 325
Entre 46 et 55 ans 2 306 2 461 2 515 2 585 2 724 2 840 2 890 2 931 2 992 3 001 3 173 3 313 3 409 3 826 3 903
Entre 56 et 65 ans 1 084 1 099 1 132 1 160 1 190 1 190 1 232 1 211 1 203 1 235 1 253 1 321 1 392 1 495 1 608
Entre 66 et 70 ans 273 276 256 251 263 280 283 291 291 293 291 275 279 290 289
Plus de 70 ans 424 457 483 493 515 527 534 539 538 549 512 504 507 531 558
TOTAL 10 238 10 366 10 354 10 480 10 727 10 692 10 673 10 488 10 428 10 307 10 381 10 626 11 311 12 935 12 761

Source : CPS - ISPF
Les chiffres sont donnés au 31 décembre de chaque année.