| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
2024 | 131,87 | 131,86 | 131,89 | 131,88 | 133,72 | 133,74 | 133,74 | 133,77 | 133,77 | 133,88 | 133,88 | |
2023 | 131,87 | 131,89 | 131,82 | 131,83 | 131,87 | 131,84 | 131,84 | 131,83 | 131,87 | 131,88 | 131,88 | 131,88 |
2022 | 118,16 | 118,18 | 118,20 | 118,25 | 119,57 | 119,59 | 119,73 | 119,74 | 119,74 | 122,25 | 122,29 | 122,32 |
2021 | 115,67 | 115,65 | 115,68 | 115,70 | 115,70 | 115,68 | 115,69 | 115,70 | 115,70 | 115,70 | 115,75 | 117,79 |
2020 | 115,81 | 115,81 | 115,79 | 115,80 | 115,78 | 115,74 | 115,71 | 115,71 | 115,72 | 115,72 | 115,73 | 115,73 |
2019 | 114,16 | 114,20 | 114,25 | 114,82 | 114,82 | 114,82 | 114,83 | 114,83 | 114,77 | 114,76 | 114,76 | 114,77 |
2018 | 114,22 | 114,26 | 114,23 | 114,21 | 114,21 | 114,23 | 114,33 | 114,35 | 114,37 | 114,39 | 114,42 | 114,32 |
2017 | 113,77 | 113,76 | 113,88 | 113,86 | 113,87 | 113,87 | 113,88 | 113,87 | 113,92 | 113,90 | 113,89 | 113,92 |
2016 | 109,66 | 109,78 | 110,00 | 110,00 | 111,12 | 111,46 | 111,85 | 112,31 | 112,86 | 113,45 | 113,45 | 113,46 |
2015 | 107,61 | 107,61 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 107,52 | 107,54 | 107,56 | 107,59 | 107,62 | 107,63 | 107,63 |
| Loading… |
|